数据说明
本文针对 “运营大盘” 功能模块内相关数据进行说明。
服务质量
名称 | 含义 |
---|---|
流畅度 | 表示通话的整体流畅情况,以每次通话的卡顿率进行换算取值,流畅度 = 1 - 卡顿率。 |
卡顿率 | 包含音频卡顿率和视频卡顿率。
|
进房耗时 | 表示请求登录到成功登录房间的间隔耗时。 |
丢包率 | 为下行丢包率,表示该地区所有的拉流用户从服务器拉流到客户端的丢包情况。 |
端到端丢包率 | 评价通话两地的网络丢包情况,通过计算推流地区的上行丢包率、服务间的丢包率、拉流地区的下行丢包率得出端到端丢包率。 |
延迟 | 为下行延迟,表示拉流用户将数据从服务器拉到客户端的单程耗时。 |
端到端延迟 | 评价发送端到接收端的延迟情况,通过计算推流地区的上行延迟、服务间的延迟、拉流地区的下行延迟以及本地渲染的耗时得到端到端延迟。 |
推流成功率 | 评价客户端正常发起推流请求、推流正常结束的情况,观察该指标可跟踪了解是否出现大面积影响用户正常推流的故障发生。 |
拉流成功率 | 评价客户端正常发起拉流请求、拉流正常结束的情况,观察该指标可跟踪了解是否出现大面积影响用户正常拉流的故障发生。 |
登录房间成功率 | 评价客户端正常发起登录请求,到正常登录房间的情况,观察该指标可跟踪了解是否出现大面积影响用户正常登录的故障发生。 |
5s 登录房间成功率 | 评价用户发起登房请求,在 5s 内正常登录房间的情况,观察该指标可跟踪了解是否出现大面积影响用户正常登录的故障发生。 |
用户音频体验 | 用于评价用户听到音频的感官体验,分为优、较优、良好、差 4 个等级,各个等级对应的体验如下:
|
规模及分布
名称 | 含义 |
---|---|
用户日活 | 统计当日使用了流媒体/房间服务的所有用户。 |
用户并发 | 统计当日使用了房间服务的并发峰值用户数。 |
房间日活 | 统计当日累计创建的房间数。 |
房间并发 | 统计当日同时存在的房间峰值数。 |
推流数 | 推流数包含推流累计数和推流并发数。
|
拉流数 | 拉流数包含拉流累计数和拉流并发数。
|
推流分辨率分布 | 表示当日所有推流在不同视频分辨率区间内的分布情况。 |
推流视频编码格式分布 | 表示当日所有推流使用的不同视频编码格式的分布情况。 |
拉流源分布 | 表示当日所有拉流使用不同拉流服务的分布情况。 |
平台-SDK版本分布 | 统计每日使用不同平台和不同 SDK 版本的用户(按 User_id 去重),计算各个平台和 SDK 版本的分布情况。 |
地区用户分布 | 统计每日使用流媒体/房间服务的用户总数,并计算出各个地区的分布情况。 |