直播连麦 | 一个房间内,可以出现多个主播,进行同屏连麦直播。 | - 多主播不同地区连麦
- 多人 KTV 合唱
- 多人连麦直播
|
登录多房间 | 一个用户可以同时进入多个房间进行音视频通话或观看直播。 | 老师多班在线教学 |
同时推送多路流 | 一个用户可以推送多路音视频流,如分享屏幕的同时,将摄像头的视频流进行发送。 | 视频会议中播放 PPT 的同时,看到主讲人的画面 |
通过 URL 拉流 | 当推流端使用第三方推流工具(例如 OBS 软件、网络摄像头 IP Camera 等)将流推到 CDN 时,或通过使用 ZEGO SDK 转推 CDN 功能将音视频画面推送到第三方 CDN 上时,可使用直接传入 URL 地址的方式进行拉流。 | 第三方直播画面获取 |
音视频录制 | 在进行视频通话、直播、在线教学时,用户经常需要将视频录制保存下来,方便后续其他用户点播观看。ZEGO 提供了多种录制方案,满足不同场景下的录制需求。 | |
媒体补充增强信息 | 文本信息与音视频内容打包在一起通过流媒体通道进行传输,以此实现文本数据与音视频内容的精准同步的目的。 | |
自定义视频采集 | 自定义向 ZEGO Express SDK 提供视频输入源输入视频数据,并由 ZEGO Express SDK 进行编码推流的功能。 | - 使用了第三方美颜厂商的美颜 SDK
- 摄像头无法被 SDK 正常使用
- 直播非摄像头采集的数据
|
自定义视频编解码 | 可对视频的编解码进行详细设置,包括启用分层视频编码、使用硬件编解码和设置编码方式等。 | 对编解码有特殊要求时 |
自定义视频渲染 | 自定义视频渲染指的是 SDK 向外部提供本地预览及远端拉流的视频帧数据,供用户自行渲染。 | - App 使用了跨平台界面框架或游戏引擎
- App 需要获取 SDK 采集或拉流的视频帧数据进行特殊处理
|
音频频谱与音量变化 | 音频频谱:即数字音频信号在各频点的能量值。 音量变化:即某条流音量的大小。 | - 判断麦上的用户谁在说话、麦克风、扬声器等是否可用
- 音频频谱动画展示等
|
耳返 | 耳机采集监听,在设备上插入耳机(普通耳机或蓝牙耳机)后,能从本机耳机侧听到本设备麦克风采集的声音。 | |
音效播放器 | 提供音效播放器,并进行音效统一管理,实现增强真实感或者烘托场景氛围播放的简短效果音的播放控制等效果。 | |
原始音频数据获取 | 获取原始音频录制的功能,获取的原始音频数据格式为 PCM。 | 音频数据留存或特殊处理 |
自定义音频采集 | 开发者可以自行获取音频信息后,交给 SDK 进行传输。 | - 在线或本地音频文件传输
- 定制采集系统的音频文件进行传输
|
自定义音频渲染 | 音频的由开发者自行渲染后进行播放。 | 开发者有自己的特殊渲染需求 |