功能地图
互动直播 UIKit 提供默认行为和风格,但如果默认行为和样式不能完全满足您的需求,您也可以自定义 UIKit。
图中显示的数字与特定功能列表中的类别相对应。
1 通话前检测页面 5 房间详情侧边栏 6 房间成员列表侧边栏 7 房间信息侧边栏 8 屏幕共享页面 9 离开房间弹窗 10 离开房间后页面类别 | 功能 | 描述 |
---|---|---|
1 通话前检测页面 | 自定义通话前检测页面 | 支持: |
2 顶部区域 | 自定义顶部区域 | 支持:
|
3 视频区域 | 自定义用户头像 | 支持使用您的图片资源作为用户头像。 |
设置视频分辨率 | 支持调整视频分辨率。 | |
调整布局 | 提供 sidebar 和 grid 两种视图布局。 | |
显示或隐藏按钮 | 支持的按钮如下:
| |
4 底部菜单栏 | 自定义菜单栏 | 支持隐藏或显示如下按钮:
|
5 房间详情侧边栏 | 生成分享邀请链接 | 用户可在此侧边栏获取加入通话链接,分享给其他用户。 |
6 房间成员列表侧边栏 | 自定义列表 | 支持:
|
7 房间消息侧边栏 | 设置聊天消息参数 | 支持设置聊天消息额外配置参数。 |
8 屏幕共享页面 | 设置屏幕共享 | 支持:
|
9 离开房间弹窗 | 自定义离开房间弹窗 | 支持显示或隐藏离开房间弹框。 |
10 离开房间后页面 | 自定义离开房间后页面 | 用户离开房间后,是否显示 ZEGO 提供的离开房间页面。 |
其他 | 自定义文本消息的 UI | 支持自定义文本消息的显示样式。 |
回调 | 用户进入房间 | - |
用户离开房间 | ||
其他用户进入房间 | ||
其他用户离开房间 | ||
通话开始 | ||
通话结束 | ||
当前用户被移出房间 | ||
收到房间聊天消息 | ||
收到房间自定义消息 | ||
收到 ZIM 房间文本消息 | ||
收到 ZIM 房间自定义消息 | ||
在 ZEGO 提供的离开房间后页面上点击返回首页按钮 |