提交工单
咨询集成、功能及报价等问题
按照开发者设置的混流输出分辨率与混流转码时长来统计混流服务的用量。开发者可以指定多个音视频流进行混流,并指定混流输出的编码方式与分辨率。
精度说明:
混流说明:
编码方式 | 计费档位 | 计费类型 | 档位说明 | 价格(元/千分钟) |
---|---|---|---|---|
音频混流 | 高音质纯音频 | 时长 | 高音质纯音频 | 7.00 |
H.264 | 标清视频(SD) | 时长 | 分辨率 ≤ 360P( 480 x 360 ) | 12.00 |
H.264 | 高清视频(HD) | 时长 | 360P < 分辨率 ≤ 720P( 1280 × 720 ) | 25.00 |
H.264 | 超清视频(HD+) | 时长 | 720P < 分辨率 ≤ 1080P( 1920 × 1080 ) | 98.00 |
使用ZEGO服务端混流服务进行混流,编码方式为 H.264,分别输出了: 标清视频(SD) 200 分钟、高清视频(HD) 100 分钟、超清视频(HD+)50 分钟、高音质纯音频 400 分钟。
编码方式 | 计费档位 | 计费公式 | 计算示例 | 费用(元) |
---|---|---|---|---|
音频混流 | 高音质纯音频 | 高音质纯音频混流单价 * 输出的高音质纯音频音频时长 | 7.00 × 400 / 1000 | 2.80 |
H.264 | 标清视频(SD) | 标清视频(SD)混流单价 * 输出的标清视频(SD)视频时长 | 12.00 × 200 / 1000 | 2.40 |
H.264 | 高清视频(HD) | 高清视频(HD)混流单价 * 输出的高清视频(HD)视频时长 | 25.00 × 100 / 1000 | 2.50 |
H.264 | 超清视频(HD+) | 超清视频(HD+)混流单价 * 输出的超清视频(HD+)视频时长 | 98.00 × 50 / 1000 | 4.90 |
使用 服务端混流服务 产生的总费用 = 高音质纯音频 混流费用 + 标清视频(SD) 混流费用 + 高清视频(HD) 混流费用 + 超清视频(HD+) 混流费用 = 2.80 + 2.40 + 2.50 + 4.90 = 12.60 元。
联系我们
文档反馈