提交工单
咨询集成、功能及报价等问题
文件共享服务的费用通常包含以下几个部分:
若开通并使用其他服务时也使用了存储和点播服务,用量将合并统计,不会区分不同服务对应的用量。例如:同时开通文件转码服务和云录制服务,存储和点播用量将合并统计。
服务名称 | 计费类型 | 计费说明 | 价格 |
---|---|---|---|
静态转码 | 次数 | 实际成功转码次数 | 0.08 元/次 |
动态转码(0,100M] | 次数 | 实际成功转码次数 | 0.80 元/次 |
动态转码(100,300M] | 次数 | 实际成功转码次数 | 2.00 元/次 |
文件存储 | 空间 | 月度存储空间峰值大小 | 0.30 元/GB/月 |
文件点播 | 流量 | 实际下载总流量 | 0.40 元/GB |
联系我们
文档反馈